全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 千代田区 > 千代田区に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧 > 千代田区に本社がある企業一覧

千代田区に本社がある企業一覧



619件中 101件目から200件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
4268 エッジテクノロジー 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3935 エディア 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(24) | スマタブ(82) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(40)
エナリス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(83) | 海外進出(0)
NRIセキュアテクノロジーズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
9759 NSD 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
9110 NSユナイテッド海運 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7057 エヌ・シー・エヌ サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(4) | 新エネ(4) | 海外進出(2)
NCホールディングス 機械 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9432 NTT 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(165) | スマタブ(3965) | 調査(252) | 新エネ(949) | 海外進出(4032)
エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
エヌ・ティ・ティ都市開発 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(6) | 調査(0) | 新エネ(19) | 海外進出(98)
NTTドコモ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(22) | スマタブ(2744) | 調査(16) | 新エネ(58) | 海外進出(696)
NTTドコモビジネス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
ENEOS 石油・石炭製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(1) | 新エネ(46) | 海外進出(305)
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(5)
7148 FPG 証券、商品先物取引 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(29)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9552 M&A総研ホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
M&A総合研究所 サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(9) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
6539 MS-Japan サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
196A MFS その他金融 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8914 エリアリンク 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
145A L is B 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(33)
3967 エルテス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(132) | スマタブ(9) | 調査(16) | 新エネ(3) | 海外進出(27)
5246 ELEMENTS 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(16) | 調査(2) | 新エネ(1) | 海外進出(17)
5534 エンゼルグループ 不動産 | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6092 エンバイオ・ホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(46) | 海外進出(40)
4979 OATアグリオ 化学 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
3288 オープンハウスグループ 不動産 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(6) | 新エネ(9) | 海外進出(114)
9755 応用地質 サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(5) | 調査(4) | 新エネ(10) | 海外進出(36)
4768 大塚商会 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(22) | 調査(0) | 新エネ(12) | 海外進出(20)
大塚製薬 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(12) | 調査(4) | 新エネ(6) | 海外進出(399)
4578 大塚ホールディングス 医薬品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(208)
お金のデザイン 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(18) | 調査(7) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
オプト サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
オプトインキュベート サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
オプトベンチャーズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
8585 オリエントコーポレーション その他金融 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(34) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(59)
カービュー サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(52) | スマタブ(5) | 調査(71) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
153A カウリス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
8154 加賀電子 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(31) | 調査(0) | 新エネ(27) | 海外進出(67)
3498 霞ヶ関キャピタル 不動産 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(8) | 海外進出(29)
4031 片倉コープアグリ 化学 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9468 KADOKAWA 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(734) | スマタブ(177) | 調査(185) | 新エネ(6) | 海外進出(967)
KADOKAWA 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(14) | スマタブ(55) | 調査(16) | 新エネ(1) | 海外進出(14)
8020 兼松 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(16) | 調査(0) | 新エネ(20) | 海外進出(158)
5253 カバー 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(155) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(1)
2229 カルビー 食品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(12) | スマタブ(7) | 調査(5) | 新エネ(11) | 海外進出(170)
9107 川崎汽船 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(51) | 海外進出(396)
川崎近海汽船 陸運・海運・空運 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(21) | 海外進出(13)
1992 神田通信機 建設 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4047 関東電化工業 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7181 かんぽ生命保険 保険 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(11) | 調査(5) | 新エネ(4) | 海外進出(37)
3775 ガイアックス 情報・通信 | 名証ネクスト | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(114) | スマタブ(56) | 調査(15) | 新エネ(0) | 海外進出(46)
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(49) | スマタブ(189) | 調査(13) | 新エネ(0) | 海外進出(179)
9465 Kips 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4569 杏林製薬 医薬品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(60)
7058 共栄セキュリティーサービス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9616 共立メンテナンス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4151 協和キリン 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(7) | 調査(4) | 新エネ(5) | 海外進出(319)
協和発酵バイオ 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
8093 極東貿易 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7353 KIYOラーニング サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7962 キングジム その他製造 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(31) | スマタブ(23) | 調査(7) | 新エネ(1) | 海外進出(47)
ギリアド・サイエンシズ 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(92)
クアルトリクス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2338 クオンタムソリューションズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(16) | 調査(0) | 新エネ(10) | 海外進出(76)
276A ククレブ・アドバイザーズ 不動産 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5388 クニミネ工業 窯業 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3405 クラレ 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(4) | 調査(13) | 新エネ(26) | 海外進出(305)
クラレノリタケデンタル 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
9171 栗林商船 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
クロスフィニティ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
グッドマンジャパン 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
グループネット 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2440 ぐるなび サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(16) | スマタブ(63) | 調査(174) | 新エネ(2) | 海外進出(77)
グローセル 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6189 グローバルキッズCOMPANY サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
2150 ケアネット サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 機械 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9339 コーチ・エィ サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
ユーラスエナジーホールディングス 電力・ガス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(372) | 海外進出(78)
7963 興研 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(38)
国立情報学研究所 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(12) | スマタブ(15) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(31)
4167 ココペリ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(30)
4902 コニカミノルタ 電気機器 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(26) | 調査(0) | 新エネ(36) | 海外進出(334)
コネクトム サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
4496 コマースOneホールディングス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(7) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
3739 コムシード 情報・通信 | 名証ネクスト | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(183) | スマタブ(155) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(14)
3908 コラボス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
コンプティア日本支局 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
CommVault Systems Japan 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8871 ゴールドクレスト 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2340 極楽湯ホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(65)
3750 サイトリ細胞研究所 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
サイバネットシステム 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(16) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(27)





  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)