全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 千代田区 > 千代田区に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧 > 千代田区に本社がある企業一覧

千代田区に本社がある企業一覧



619件中 301件目から400件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
ダイワロイヤル 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
ダイワロジテック 倉庫・運輸関連 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1491 中外鉱業 非鉄金属 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4617 中国塗料 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(50)
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
9247 TREホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(5)
4319 TAC サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4687 TDCソフト 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
6463 TPR 機械 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9708 帝国ホテル サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3401 帝人 繊維 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(59) | 調査(8) | 新エネ(50) | 海外進出(531)
3627 テクミラホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(81) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(266)
テクロコ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
1815 鉄建建設 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(26)
テリロジー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(276)
5133 テリロジーホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(122)
データダイレクト・ネットワークス・ジャパン 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
320A D&I サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7377 DNホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9782 ディーエムエス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3686 ディー・エル・イー 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4421 ディ・アイ・システム 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
3245 ディア・ライフ 不動産 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
デザインエクスチェンジ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(2) | 調査(11) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2326 デジタルアーツ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(64) | 調査(38) | 新エネ(0) | 海外進出(17)
2389 デジタルホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(49) | スマタブ(83) | 調査(11) | 新エネ(2) | 海外進出(59)
デジミホ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
デル・テクノロジーズ 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(44) | 調査(75) | 新エネ(14) | 海外進出(195)
6706 電気興業 電気機器 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
電子情報技術産業協会(JEITA) 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(90) | 調査(775) | 新エネ(4) | 海外進出(119)
3946 トーモク パルプ・紙 | 東証プライム,札証 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
24Mテクノロジーズ 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9701 東京會舘 サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8766 東京海上ホールディングス 保険 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(185)
7719 東京衡機 精密機器 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8070 東京産業 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6360 東京自働機械製作所 機械 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5423 東京製鐵 鉄鋼 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(8) | 海外進出(1)
8439 東京センチュリー その他金融 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(6) | 調査(0) | 新エネ(70) | 海外進出(210)
9501 東京電力ホールディングス 電力・ガス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(30) | 調査(15) | 新エネ(13175) | 海外進出(277)
9602 東宝 情報・通信 | 東証プライム,福証 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(5) | 調査(2) | 新エネ(3) | 海外進出(73)
4043 トクヤマ 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(35) | 海外進出(79)
7911 TOPPANホールディングス その他製造 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(26) | スマタブ(247) | 調査(51) | 新エネ(65) | 海外進出(690)
7184 富山第一銀行 銀行 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4840 トライアイズ サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7138 TORICO 小売 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(25)
3093 トレジャー・ファクトリー 小売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(65)
ドイツ銀行グループ 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(24)
5573 働楽ホールディングス 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5714 DOWAホールディングス 非鉄金属 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(10) | 海外進出(35)
4310 ドリームインキュベータ サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1827 ナカノフドー建設 建設 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7447 ナガイレーベン 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9663 ナガワ サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
NANAROQ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6268 ナブテスコ 機械 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(1) | 新エネ(17) | 海外進出(228)
9163 ナレルグループ サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
3562 No.1 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
ニチイ学館 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(26)
5011 ニチレキグループ 石油・石炭製品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日経リサーチ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
日商エレクトロニクス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(10) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(41)
9066 日新 倉庫・運輸関連 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(55)
2002 日清製粉グループ本社 食品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(2) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(160)
日清ファルマ 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
日清ペットフード 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
6543 日宣 サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(10)
1515 日鉄鉱業 鉱業 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(8) | 海外進出(24)
日鉄住金SGワイヤ 鉄鋼 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
日鉄日新製鋼 鉄鋼 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(23)
2001 ニップン 食品 | 東証プライム,札証 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(70)
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(37) | 新エネ(8) | 海外進出(459)
5476 日本高周波鋼業 鉄鋼 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
9386 日本コンセプト 倉庫・運輸関連 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6741 日本信号 電気機器 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3863 日本製紙 パルプ・紙 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(1) | 調査(3) | 新エネ(48) | 海外進出(78)
5401 日本製鉄 鉄鋼 | 東証プライム,名証プレミア,札証,福証 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(4) | 調査(2) | 新エネ(70) | 海外進出(560)
3849 日本テクノ・ラボ サービス | アンビシャス | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4119 日本ピグメントホールディングス 化学 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1938 日本リーテック 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ニッポンレンタカーサービス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
日本アジアグループ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(17) | 海外進出(23)
8518 日本アジア投資 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(52) | 海外進出(89)
2127 日本M&Aセンターホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(738)
5241 日本オーエー研究所 情報・通信 | 名証ネクスト | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4272 日本化薬 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(47)
日本経済新聞社 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(26) | 調査(1) | 新エネ(3) | 海外進出(81)
日本経済新聞デジタルメディア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
4539 日本ケミファ 医薬品 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(17)
日本出版貿易 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2892 日本食品化工 食品 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6040 日本スキー場開発 サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
日本政策金融公庫 その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(638) | 新エネ(7) | 海外進出(244)
日本政策投資銀行 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(6) | 調査(329) | 新エネ(169) | 海外進出(578)
4205 日本ゼオン 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(22) | 海外進出(68)
4041 日本曹達 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(46)
3341 日本調剤 小売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1873 日本ハウスホールディングス 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9414 日本BS放送 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(16)





  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)