全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 渋谷区 > 渋谷区に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧 > 渋谷区に本社がある企業一覧

渋谷区に本社がある企業一覧



330件中 101件目から200件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
コンフィアンザ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
6574 コンヴァノ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
7379 サーキュレーション サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(23) | 新エネ(0) | 海外進出(16)
4412 サイエンスアーツ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(14) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(53)
Cygames 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4751 サイバーエージェント サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(650) | スマタブ(736) | 調査(200) | 新エネ(8) | 海外進出(608)
7069 サイバー・バズ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(99) | スマタブ(3) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
5189 櫻護謨 ゴム | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サザビーリーグ 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(25) | スマタブ(4) | 調査(7) | 新エネ(1) | 海外進出(129)
2501 サッポロホールディングス 食品 | 東証プライム,札証 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(25) | スマタブ(10) | 調査(20) | 新エネ(26) | 海外進出(109)
2180 サニーサイドアップグループ サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(27)
6584 三櫻工業 輸送用機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6417 三共 機械 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
7922 三光産業 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4443 Sansan サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(25) | 調査(20) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
4255 THECOO 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(160) | スマタブ(4) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(45)
Zucks 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3770 ザッパラス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(15) | スマタブ(75) | 調査(11) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(18) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(51)
9692 シーイーシー 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(15)
シーエー・モバイル サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
CLC バイオジャパン 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8921 シーズクリエイト 不動産 | TOKYO PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
シーズ・ホールディングス 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
4076 シイエヌエス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
4178 Sharing Innovations 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
シェ松尾 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(2)
シダックス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(24)
250A シマダヤ 食品 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3907 シリコンスタジオ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(40) | 調査(4) | 新エネ(1) | 海外進出(44)
3963 シンクロ・フード 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(10) | 調査(237) | 新エネ(3) | 海外進出(61)
4784 GMOインターネット サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(23) | スマタブ(28) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(14)
9449 GMOインターネットグループ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(111) | スマタブ(377) | 調査(158) | 新エネ(9) | 海外進出(1179)
GMOクリック証券 水産・農林 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(64) | 調査(4) | 新エネ(4) | 海外進出(341)
6026 GMO TECH サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4051 GMOフィナンシャルゲート 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(48) | 調査(192) | 新エネ(0) | 海外進出(62)
3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(41) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(41)
3633 GMOペパボ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(32) | スマタブ(59) | 調査(18) | 新エネ(2) | 海外進出(64)
6180 GMOメディア サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
GMOメディア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3695 GMOリサーチ&AI 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(4) | 調査(52) | 新エネ(0) | 海外進出(141)
ジーンズメイト 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
298A GVA TECH 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
8508 Jトラスト その他金融 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(196)
3558 ジェイドグループ 小売 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
2934 ジェイフロンティア 食品 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(9) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
JWord 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
9341 GENOVA サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
340A ジグザグ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
5244 jig.jp 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ジパング 鉱業 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
8584 ジャックス その他金融 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(24) | 調査(1) | 新エネ(10) | 海外進出(22)
ジャパンシステム 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
155A 情報戦略テクノロジー 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
4845 スカラ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(43)
SKIYAKI 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(35) | スマタブ(21) | 調査(7) | 新エネ(0) | 海外進出(121)
スキルアップ・ビデオテクノロジーズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
264A Schoo サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7270 SUBARU 輸送用機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(13) | 調査(6) | 新エネ(84) | 海外進出(312)
スパイア サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(16) | スマタブ(7) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(30)
4487 スペースマーケット 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(1) | 調査(9) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
9213 セイファート サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
青林堂 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9735 セコム サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(26) | 調査(31) | 新エネ(6) | 海外進出(38)
4880 セルソース 医薬品 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(1) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
7367 セルム サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
ゼノシス 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
zeronana サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
358A ゼン・ランド 不動産 | TOKYO PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3634 ソケッツ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(34) | 調査(5) | 新エネ(1) | 海外進出(2)
ソニーライフ・エイゴン生命保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
ソニー・ライフケア サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3371 ソフトクリエイトホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(5) | 新エネ(0) | 海外進出(34)
大京 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(13) | 調査(15) | 新エネ(77) | 海外進出(12)
大京穴吹不動産 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
336A ダイナミックマッププラットフォーム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7683 ダブルエー 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
9159 W TOKYO サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(2)
チャコット 繊維 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
7352 TWOSTONE&Sons サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(2) | 調査(12) | 新エネ(2) | 海外進出(4)
2418 ツカダ・グローバルホールディング サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2767 円谷フィールズホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
ティーガイア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ティー・ワイ・オー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(44)
7236 ティラド 輸送用機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
306A テクロ 情報・通信 | Fukuoka PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2477 手間いらず 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(10) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(27)
3985 テモナ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
278A Terra Drone 精密機器 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(121)
4543 テルモ 精密機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(256)
Dataiku Japan 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
D.A.コンソーシアムホールディングス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
2432 ディー・エヌ・エー サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(172) | スマタブ(370) | 調査(13) | 新エネ(16) | 海外進出(197)
DGフィナンシャルテクノロジー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(27) | 調査(5) | 新エネ(1) | 海外進出(39)
ディースリー・パブリッシャー サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9244 デジタリフト サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)





  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)