全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 企業一覧 > 企業一覧:業種別「卸売業界」

企業一覧:業種別「卸売業界」



411件中 101件目から200件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
グリーンクロス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 福岡県 福岡市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
272A グリーンクロスホールディングス 卸売 | 福証 | 福岡県 福岡市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
グローセル 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
347A GROWTH POWER 卸売 | TOKYO PRO Market | 東京都 江戸川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9274 KPPグループホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(8) | 海外進出(144)
9856 ケーユーホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 町田市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
KFE JAPAN 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3035 ケイティケイ 卸売 | 東証スタンダード | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
9273 コーア商事ホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5887 光響 卸売 | TOKYO PRO Market | 京都府 京都市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7504 高速 卸売 | 東証プライム | 宮城県 仙台市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3038 神戸物産 卸売 | 東証プライム | 兵庫県 稲美町 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
国分グループ本社 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(7) | 調査(12) | 新エネ(1) | 海外進出(85)
3386 コスモ・バイオ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
3359 cotta 卸売 | 東証グロース,Q-Board | 大分県 津久見市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
7689 コパ・コーポレーション 卸売 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3173 Cominix 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3543 コメダホールディングス 卸売 | 東証プライム | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
コロネット 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
9895 コンセック 卸売 | 東証スタンダード | 広島県 広島市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7438 コンドーテック 卸売 | 東証プライム | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
五洋インテックス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 愛知県 小牧市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
2734 サーラコーポレーション 卸売 | 東証プライム,名証プレミア | 愛知県 豊橋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(9) | 海外進出(1)
堺商事 卸売 | 非上場・外資系企業 | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7567 栄電子 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サザビーリーグ 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(25) | スマタブ(4) | 調査(7) | 新エネ(1) | 海外進出(129)
9996 サトー商会 卸売 | 東証スタンダード | 宮城県 仙台市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8065 佐藤商事 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7420 佐鳥電機 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サハダイヤモンド 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8097 三愛オブリ 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(3)
8119 三栄コーポレーション 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(64)
8138 三京化成 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8018 三共生興 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8130 サンゲツ 卸売 | 東証プライム,名証プレミア | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(77)
8150 三信電気 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3176 三洋貿易 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8136 サンリオ 卸売 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(39) | スマタブ(40) | 調査(6) | 新エネ(1) | 海外進出(166)
7486 サンリン 卸売 | 東証スタンダード | 長野県 山形村 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8137 サンワテクノス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9986 蔵王産業 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
シーエスロジネット 卸売 | 非上場・外資系企業 | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(0)
7613 シークス 卸売 | 東証プライム | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
CBグループマネジメント 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3540 歯愛メディカル 卸売 | 東証スタンダード | 石川県 白山市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
システムクリエイト 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3360 シップヘルスケアホールディングス 卸売 | 東証プライム | 大阪府 吹田市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
8132 シナネンホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(13) | 海外進出(6)
7482 シモジマ 卸売 | 東証プライム | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
シャクリー・グローバル・グループ 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9885 シャルレ 卸売 | 東証スタンダード | 兵庫県 神戸市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8079 正栄食品工業 卸売 | 東証プライム | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3537 昭栄薬品 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
昭光通商 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(8)
3004 神栄 卸売 | 東証スタンダード | 兵庫県 神戸市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8075 神鋼商事 卸売 | 東証プライム | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8141 新光商事 卸売 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3131 シンデン・ハイテックス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
2776 新都ホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
神明ホールディングス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 兵庫県 神戸市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(16)
7607 進和 卸売 | 東証プライム,名証プレミア | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8101 GSIクレオス 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ジーエフシー 卸売 | 非上場・外資系企業 | 岐阜県 笠松町 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5883 GTホールディングス 卸売 | TOKYO PRO Market | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5885 ジーデップ・アドバンス 卸売 | 東証スタンダード | 宮城県 仙台市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
ジェイアール西日本商事 卸売 | 非上場・外資系企業 | 兵庫県 尼崎市 | 公式HP
JA全中(全国農業協同組合中央会) 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(8) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
JA全農(全国農業協同組合連合会) 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(46) | スマタブ(9) | 調査(11) | 新エネ(8) | 海外進出(246)
JFE商事 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(9) | 海外進出(123)
9896 JKホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2721 ジェイホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9991 ジェコス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3070 ジェリービーンズグループ 卸売 | 東証グロース | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3157 ジオリーブグループ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
JALUX 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(66)
7635 杉田エース 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
9932 杉本商事 卸売 | 東証プライム | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9987 スズケン 卸売 | 東証プライム,名証プレミア,札証 | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(36)
7480 スズデン 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8043 スターゼン 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(36)
3393 スターティアホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(135) | 調査(17) | 新エネ(10) | 海外進出(68)
8053 住友商事 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(29) | 調査(0) | 新エネ(164) | 海外進出(1336)
8061 西華産業 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(10) | 海外進出(24)
7531 清和中央ホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7464 セフテック 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9824 泉州電業 卸売 | 東証プライム | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7675 セントラルフォレストグループ 卸売 | 名証メイン | 愛知県 名古屋市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8135 ゼット 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 大阪市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
171A ゼロジャパン 卸売 | TOKYO PRO Market | 埼玉県 所沢市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8158 ソーダニッカ 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7413 創健社 卸売 | 東証スタンダード | 神奈川県 横浜市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2768 双日 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(64) | 海外進出(503)
双日コスメティックス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
8152 ソマール 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9867 ソレキア 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
太知ホールディングス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
8835 太平洋興発 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9941 太洋物産 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8007 高島 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(2)
7590 タカショー 卸売 | 東証スタンダード | 和歌山県 海南市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(10) | 調査(0) | 新エネ(26) | 海外進出(53)





  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)