全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 1201件目から1300件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
5189 櫻護謨 ゴム | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7097 さくらさくプラス サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サクラハウス 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サコス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サザビーリーグ 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(25) | スマタブ(4) | 調査(7) | 新エネ(1) | 海外進出(129)
4263 サスメド 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(9) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(16)
9990 サックスバー ホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 葛飾区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サッポロビール 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
2501 サッポロホールディングス 食品 | 東証プライム,札証 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(25) | スマタブ(10) | 調査(20) | 新エネ(26) | 海外進出(109)
6287 サトーホールディングス 機械 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(23) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(133)
8065 佐藤商事 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
佐藤製薬 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(30)
1807 佐藤渡辺 建設 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7420 佐鳥電機 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2180 サニーサイドアップグループ サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(27)
サノフィ 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(15) | 新エネ(0) | 海外進出(260)
サハダイヤモンド 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
269A Sapeet 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
217A サポート サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サマンサタバサジャパンリミテッド その他製造 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(25)
サミーネットワークス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(37) | スマタブ(366) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
3436 SUMCO 金属製品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(5)
サムシング 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
サムスン電子ジャパン 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(17) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
8097 三愛オブリ 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(3)
4053 Sun Asterisk 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(10) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(59)
サンウエーブ工業 その他製造 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
サンウッド 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サンエー・インターナショナル 繊維 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4234 サンエー化研 化学 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8119 三栄コーポレーション 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(64)
6584 三櫻工業 輸送用機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1961 三機工業 建設 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(20) | 海外進出(12)
9065 山九 陸運・海運・空運 | 東証プライム,福証 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6417 三共 機械 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
産業革新機構 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(11) | 海外進出(100)
サンケイビル 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(14) | 海外進出(28)
1972 三晃金属工業 建設 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7922 三光産業 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2762 SANKO MARKETING FOODS 小売 | 東証スタンダード | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(36)
4443 Sansan サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(25) | 調査(20) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
三信建設工業 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8150 三信電気 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3277 サンセイランディック 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1960 サンテック 建設 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サンテックパワージャパン 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(159) | 海外進出(15)
サントリーウエルネス 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
サントリーグローバルイノベーションセンター 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
サントリー芸術財団 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
2587 サントリー食品インターナショナル 食品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(18) | スマタブ(16) | 調査(21) | 新エネ(21) | 海外進出(97)
サントリースピリッツ 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
サントリービール 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
サントリーフラワーズ 水産・農林 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
サントリーワインインターナショナル 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
9989 サンドラッグ 小売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8945 サンネクスタグループ 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
4592 サンバイオ 医薬品 | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(129)
8934 サンフロンティア不動産 不動産 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
サン・マイクロシステムズ 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1841 サンユー建設 建設 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5958 三洋工業 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8011 三陽商会 繊維 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(8) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(9)
6516 山洋電気 電気機器 | 東証プライム | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3176 三洋貿易 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8136 サンリオ 卸売 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(39) | スマタブ(40) | 調査(6) | 新エネ(1) | 海外進出(166)
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
三和シヤッター工業 金属製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
8137 サンワテクノス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5929 三和ホールディングス 金属製品 | 東証プライム | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(11) | 海外進出(43)
6769 ザインエレクトロニクス 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(13) | 調査(0) | 新エネ(16) | 海外進出(40)
9986 蔵王産業 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4255 THECOO 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(160) | スマタブ(4) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(45)
7917 ZACROS 化学 | 東証プライム | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3271 THEグローバル社 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
Zucks 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3770 ザッパラス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(15) | スマタブ(75) | 調査(11) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
3823 THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(70) | スマタブ(82) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(69)
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(18) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(51)
シーアールイー 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(2) | 海外進出(52)
7041 CRGホールディングス サービス | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
C&I Holdings サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
C&Fロジホールディングス 陸運・海運・空運 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6633 C&Gシステムズ 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(11)
9692 シーイーシー 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(15)
シーエーシー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
4725 CAC Holdings 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(13) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(37)
シーエー・モバイル サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2304 CSSホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
9258 CS-C サービス | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
CLC バイオジャパン 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4286 CLホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
シーゲームスジャパン サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
131A CCNグループ 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8921 シーズクリエイト 不動産 | TOKYO PRO Market | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
シーズ・ホールディングス 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
7691 C Channel 小売 | TOKYO PRO Market | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(50) | スマタブ(4) | 調査(36) | 新エネ(0) | 海外進出(27)
CTCライフサイエンス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 世田谷区 | 公式HP
7743 シード 精密機器 | 東証プライム | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
CBグループマネジメント 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
シービージャパン その他製造 | 非上場・外資系企業 | 東京都 足立区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)