全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 1401件目から1500件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
6026 GMO TECH サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
GMOドメインレジストリ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
4051 GMOフィナンシャルゲート 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(48) | 調査(191) | 新エネ(0) | 海外進出(62)
3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(41) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(41)
3633 GMOペパボ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(32) | スマタブ(58) | 調査(18) | 新エネ(2) | 海外進出(63)
6180 GMOメディア サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
GMOメディア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3695 GMOリサーチ&AI 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(4) | 調査(52) | 新エネ(0) | 海外進出(141)
ジーエルサイエンス 精密機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
255A ジーエルテクノホールディングス 精密機器 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
ジー・サーチ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
GCA サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(103)
3647 ジー・スリーホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(62) | 海外進出(10)
3841 ジーダット 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(6) | 海外進出(21)
5883 GTホールディングス 卸売 | TOKYO PRO Market | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6562 ジーニー サービス | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(7) | 調査(2) | 新エネ(1) | 海外進出(535)
4179 ジーネクスト 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(6) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(29)
3474 G-FACTORY 不動産 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ジー・モード 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(15) | スマタブ(62) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(41)
329A ジールアソシエイツ サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ジーンクエスト サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
ジーンズメイト 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
298A GVA TECH 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
ジェーシービー その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(82) | 調査(47) | 新エネ(8) | 海外進出(253)
JIEC 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ジェイアイ傷害火災保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
ジェイ・エー・エー サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 江戸川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
JA全中(全国農業協同組合中央会) 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(8) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(17) | 新エネ(0) | 海外進出(27)
JA全農(全国農業協同組合連合会) 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(46) | スマタブ(9) | 調査(11) | 新エネ(8) | 海外進出(246)
JSR 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(11) | 海外進出(179)
150A JSH サービス | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
JSOL 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
3779 ジェイ・エスコム ホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7942 ジェイ エス ピー 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(20)
JX金属 金属製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
5016 JX金属 非鉄金属 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(6)
JX石油開発 石油・石炭製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
JFEエンジニアリング 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(141) | 海外進出(85)
JFEコンテイナー 金属製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4832 JFEシステムズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(2) | 新エネ(2) | 海外進出(8)
JFE商事 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(9) | 海外進出(123)
JFEスチール 鉄鋼 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(38) | 海外進出(110)
5411 JFEホールディングス 鉄鋼 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(8) | 調査(0) | 新エネ(243) | 海外進出(410)
3069 JFLAホールディングス 食品 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(93)
4483 JMDC 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(11) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(20)
2613 J-オイルミルズ 食品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(3) | 海外進出(90)
9896 JKホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
JCOM 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(24) | スマタブ(143) | 調査(18) | 新エネ(40) | 海外進出(35)
4975 JCU 化学 | 東証プライム | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4308 Jストリーム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(31) | 調査(25) | 新エネ(0) | 海外進出(32)
JTOWER 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(226) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(21)
7073 ジェイック サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(11) | 調査(182) | 新エネ(0) | 海外進出(19)
JTB サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(22) | スマタブ(78) | 調査(199) | 新エネ(19) | 海外進出(391)
JTB グローバルマーケティング&トラベル サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP
JTB コーポレートセールス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
JTB国内旅行企画 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP
JTB コミュニケーションズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP
JTB 首都圏 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP
JTBパブリッシング 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
ジェイティービーモチベーションズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
JTBワールドバケーションズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP
2488 JTP サービス | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(6) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(53)
2479 ジェイテック サービス | 東証スタンダード,名証メイン | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4418 JDSC 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(12)
8508 Jトラスト その他金融 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(195)
3558 ジェイドグループ 小売 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
JBISホールディングス(NTTデータが連結子会社化) 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9889 JBCCホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(22)
JPNホールディングス その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3276 JPMC 不動産 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
JPモルガン 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
2934 ジェイフロンティア 食品 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(9) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
3086 J.フロント リテイリング 小売 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(2) | 調査(2) | 新エネ(2) | 海外進出(49)
2721 ジェイホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7187 ジェイリース その他金融 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2995 ジェイレックス・コーポレーション 不動産 | TOKYO PRO Market | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
JWord 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
3719 ジェクシード 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9991 ジェコス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1434 JESCOホールディングス 建設 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(8) | 海外進出(62)
3195 ジェネレーションパス 小売 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5570 ジェノバ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(13)
9341 GENOVA サービス | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
ジェミナイ・モバイル・テクノロジーズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3070 ジェリービーンズグループ 卸売 | 東証グロース | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7357 ジオコード サービス | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
5282 ジオスター 窯業 | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3157 ジオリーブグループ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
340A ジグザグ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
5244 jig.jp 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3914 JIG-SAW 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3679 じげん 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6072 地盤ネットホールディングス サービス | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(11) | 調査(3) | 新エネ(1) | 海外進出(28)
ジパング 鉱業 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
7082 ジモティー サービス | 東証グロース | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(6) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
ジャガー・ランドローバー・ジャパン 輸送用機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(76) | 海外進出(167)
ジャステック 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4287 ジャストプランニング 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)