全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 1701件目から1800件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
ソニー損害保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 大田区 | 公式HP
ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(42) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(1)
ソニーネットワークコミュニケーションズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(122) | 調査(1) | 新エネ(13) | 海外進出(9)
ソニービジネスソリューション サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
ソニーフィナンシャルグループ 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(32) | 調査(67) | 新エネ(51) | 海外進出(89)
ソニー不動産 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
ソニーモバイルコミュニケーションズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
ソニーライフ・エイゴン生命保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
ソニー・ライフケア サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
7902 ソノコム その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 目黒区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3371 ソフトクリエイトホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(5) | 新エネ(0) | 海外進出(34)
9434 ソフトバンク 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(17) | スマタブ(2210) | 調査(7) | 新エネ(95) | 海外進出(419)
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(13) | スマタブ(698) | 調査(12) | 新エネ(105) | 海外進出(222)
ソフトバンクテレコム(旧) 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(36) | 調査(1) | 新エネ(7) | 海外進出(7)
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ソフトブレーン 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(22) | 調査(7) | 新エネ(1) | 海外進出(3)
3671 ソフトマックス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ソフマップ 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8152 ソマール 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
SOYOKAZE サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
5871 SOLIZE Holdings サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(16)
147A ソラコム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(78) | 調査(2) | 新エネ(12) | 海外進出(130)
6197 ソラスト サービス | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3040 ソリトンシステムズ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(41) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(28)
ソルガム・ジャパン・ホールディングス 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(57) | 海外進出(75)
4284 ソルクシーズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7320 Solvvy その他金融 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(1) | 新エネ(7) | 海外進出(1)
4597 ソレイジア・ファーマ 医薬品 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(419)
9867 ソレキア 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
損害保険ジャパン日本興亜 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
SOMPOケア サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(5) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
そんぽ24損害保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 豊島区 | 公式HP
SOMPOヘルスサポート サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
8630 SOMPOホールディングス 保険 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(21) | スマタブ(114) | 調査(44) | 新エネ(56) | 海外進出(336)
SOMPOリスケアマネジメント サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
Turn Japan サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1979 大気社 建設 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(46)
大正製薬ホールディングス 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(4) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(69)
1904 大成温調 建設 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1801 大成建設 建設 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(17) | 調査(0) | 新エネ(33) | 海外進出(34)
太知ホールディングス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
タイトー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
1968 太平電業 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(13) | 海外進出(16)
8835 太平洋興発 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5233 太平洋セメント 窯業 | 東証プライム,福証 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(6) | 海外進出(83)
大鵬薬品工業 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(3) | 新エネ(3) | 海外進出(185)
215A タイミー サービス | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(0) | 調査(9) | 新エネ(1) | 海外進出(2)
タイムズ24 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
一般社団法人タイムマップ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
タイヨーエレック 機械 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
太陽石油 石油・石炭製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(10) | 海外進出(21)
大陽日酸 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(27) | 海外進出(128)
9941 太洋物産 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4626 太陽ホールディングス 化学 | 東証プライム | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(25) | 海外進出(104)
6976 太陽誘電 電気機器 | 東証プライム | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(13) | 調査(0) | 新エネ(32) | 海外進出(81)
8166 タカキュー 小売 | 東証スタンダード | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4914 高砂香料工業 化学 | 東証プライム | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5458 高砂鐵工 鉄鋼 | 東証スタンダード | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1969 高砂熱学工業 建設 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8007 高島 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(2)
9087 タカセ 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
タカタ 輸送用機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(28)
2676 高千穂交易 卸売 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(8) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(49)
1994 高橋カーテンウォール工業 建設 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6424 高見沢サイバネティックス 機械 | 東証スタンダード | 東京都 中野区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7921 TAKARA & COMPANY その他製造 | 東証プライム | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7867 タカラトミー その他製造 | 東証プライム | 東京都 葛飾区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(18) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(162)
タカラレーベン 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(2) | 新エネ(40) | 海外進出(11)
タケエイ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(58) | 海外進出(1)
武富士 その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4248 竹本容器 化学 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
たしざん サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
タスキ 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
166A タスキホールディングス 不動産 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7239 タチエス 輸送用機器 | 東証プライム | 東京都 昭島市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7989 立川ブラインド工業 金属製品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(2)
7619 田中商事 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1450 TANAKEN 建設 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
タニタ 精密機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(8) | 調査(8) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
6548 旅工房 サービス | 東証グロース | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(0) | 調査(19) | 新エネ(0) | 海外進出(41)
tab サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
Tableau Japan サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9127 玉井商船 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6838 多摩川ホールディングス 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1419 タマホーム 建設 | 東証プライム,福証 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(8) | 海外進出(3)
6768 タムラ製作所 電気機器 | 東証プライム | 東京都 練馬区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(19) | 海外進出(85)
6181 タメニー サービス | 東証グロース | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4679 田谷 サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
330A TalentX 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
Talend サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9743 丹青社 サービス | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ダイアログ・セミコンダクター 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
第一アイペット損害保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(1) | 調査(107) | 新エネ(1) | 海外進出(6)
7458 第一興商 卸売 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(18) | スマタブ(36) | 調査(81) | 新エネ(3) | 海外進出(27)
4568 第一三共 医薬品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(687)
8059 第一実業 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)