全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 1801件目から1900件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
8750 第一生命ホールディングス 保険 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(25) | 調査(42) | 新エネ(42) | 海外進出(434)
2215 第一屋製パン 食品 | 東証スタンダード | 東京都 小平市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ダイオーズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3880 大王製紙 パルプ・紙 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(2) | 調査(17) | 新エネ(13) | 海外進出(62)
ダイキサウンド 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
大京 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(13) | 調査(15) | 新エネ(77) | 海外進出(12)
大京アステージ 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
大京穴吹不動産 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
大京エル・デザイン 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
だいこう証券ビジネス 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8023 大興電子通信 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6993 大黒屋ホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(34)
9979 大庄 小売 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4629 大伸化学 化学 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1712 ダイセキ環境ソリューション 建設 | 東証スタンダード,名証プレミア | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ダイソン 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(1)
1878 大東建託 不動産 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(18) | 調査(297) | 新エネ(52) | 海外進出(92)
9367 大東港運 倉庫・運輸関連 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3202 ダイトウボウ 繊維 | 東証スタンダード,名証プレミア | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
大都魚類 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3205 ダイドーリミテッド 繊維 | 東証スタンダード,名証プレミア | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(32)
6743 大同信号 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ダイナックホールディングス 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
336A ダイナミックマッププラットフォーム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4116 大日精化工業 化学 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(44)
3551 ダイニック 繊維 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(12)
7912 大日本印刷 その他製造 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(20) | スマタブ(280) | 調査(1) | 新エネ(50) | 海外進出(181)
大日本コンサルタント サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(16) | 海外進出(9)
ダイノエンターテインメント サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
Diverse 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
151A ダイブ サービス | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
1822 大豊建設 建設 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2883 大冷 食品 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
大和インベスター・リレーションズ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(28) | 調査(0) | 新エネ(35) | 海外進出(403)
大和証券 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
9082 大和自動車交通 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(20) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(9)
大和ネクスト銀行 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
大和ハウスパーキング 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 大田区 | 公式HP
大和PI パートナーズ 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
大和ライフネクスト 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
大和リゾート 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP
大和リビング 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP
大和リビングマネジメント 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP
ダイワロイヤル 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
ダイワロイヤルホテルシティ 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP
ダイワロジテック 倉庫・運輸関連 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
7079 WDBココ サービス | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
WWE Japan サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3068 WDI 小売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(12) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(109)
7683 ダブルエー 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
6619 ダブル・スコープ 電気機器 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3925 ダブルスタンダード 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
9159 W TOKYO サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(2)
4397 チームスピリット 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(2) | 調査(11) | 新エネ(1) | 海外進出(51)
3962 チェンジホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(23) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(32)
3933 チエル 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6850 チノー 電気機器 | 東証プライム | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(10) | 海外進出(3)
3178 チムニー 小売 | 東証スタンダード | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
チャイエックス・ジャパン その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
チャイエックス・ジャパン 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
チャコット 繊維 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
8030 中央魚類 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
中央ビルト工業 金属製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1491 中外鉱業 非鉄金属 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4519 中外製薬 医薬品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(654)
4617 中国塗料 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(50)
長大 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8185 チヨダ 小売 | 東証プライム | 東京都 杉並区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6915 千代田インテグレ 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7352 TWOSTONE&Sons サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(2) | 調査(11) | 新エネ(2) | 海外進出(2)
2418 ツカダ・グローバルホールディング サービス | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8025 ツカモトコーポレーション 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6101 ツガミ 機械 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6332 月島ホールディングス 機械 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(36) | 海外進出(23)
8039 築地魚市場 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2978 ツクルバ 不動産 | 東証グロース | 東京都 目黒区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(4) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
8157 都築電気 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6551 ツナググループ・ホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
2767 円谷フィールズホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
4890 坪田ラボ 医薬品 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(105)
4540 ツムラ 医薬品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(9) | 新エネ(1) | 海外進出(44)
ツヴァイ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8841 テーオーシー 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4767 テー・オー・ダブリュー サービス | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9247 TREホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(5)
TIS(2016年07月、ITホールディングスと合併) 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(10) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(24)
3626 TIS 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(146) | 調査(16) | 新エネ(53) | 海外進出(391)
T&K TOKA 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
T&Cメディカルサイエンス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
8795 T&Dホールディングス 保険 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(23) | 調査(89) | 新エネ(17) | 海外進出(167)
4319 TAC サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6481 THK 機械 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3608 TSIホールディングス 繊維 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
TMJ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
ティーガイア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3479 ティーケーピー 不動産 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
TCBテクノロジーズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)