全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 2101件目から2200件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
6588 東芝テック 電気機器 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(45) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(25)
東芝ライフスタイル 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
4042 東ソー 化学 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(14) | 海外進出(108)
9960 東テク 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1835 東鉄工業 建設 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8181 東天紅 小売 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
東都水産 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
東燃ゼネラル石油 石油・石炭製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(17) | 海外進出(7)
東ハト 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
東武ストア 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(16)
9001 東武鉄道 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(38) | 調査(0) | 新エネ(24) | 海外進出(60)
5975 東プレ 金属製品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(74)
9602 東宝 情報・通信 | 東証プライム,福証 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(5) | 調査(2) | 新エネ(3) | 海外進出(73)
5707 東邦亜鉛 非鉄金属 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(18)
4409 東邦化学工業 化学 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4333 東邦システムサイエンス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8129 東邦ホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7422 東邦レマック 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2329 東北新社 情報・通信 | 東証スタンダード,名証メイン | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(4) | 調査(1) | 新エネ(3) | 海外進出(60)
東洋インキ 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
1890 東洋建設 建設 | 東証プライム | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
東洋鋼鈑 鉄鋼 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(8)
4970 東洋合成工業 化学 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8614 東洋証券 証券、商品先物取引 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2875 東洋水産 食品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(26)
5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(6) | 海外進出(24)
東洋精糖 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8151 東陽テクニカ 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6505 東洋電機製造 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(1) | 新エネ(8) | 海外進出(57)
4976 東洋ドライルーブ 化学 | 東証スタンダード | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9351 東洋埠頭 倉庫・運輸関連 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3402 東レ 繊維 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(13) | 調査(1) | 新エネ(82) | 海外進出(352)
3329 東和フードサービス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(3)
3708 特種東海製紙 パルプ・紙 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4043 トクヤマ 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(35) | 海外進出(79)
トシン・グループ 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1860 戸田建設 建設 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(12) | 調査(0) | 新エネ(85) | 海外進出(99)
TOPPANエッジ その他製造 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(35) | 調査(13) | 新エネ(9) | 海外進出(28)
TOPPANクロレ その他製造 | 非上場・外資系企業 | 東京都 北区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(5) | 調査(1) | 新エネ(1) | 海外進出(5)
7911 TOPPANホールディングス その他製造 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(26) | スマタブ(247) | 調査(51) | 新エネ(65) | 海外進出(690)
243A トップス 食品 | TOKYO PRO Market | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7472 鳥羽洋行 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
飛島建設 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(4)
256A 飛島ホールディングス 建設 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7231 トピー工業 輸送用機器 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7732 トプコン 精密機器 | 東証プライム | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(8) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(30)
8147 トミタ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
トムス・エンタテインメント 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中野区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(22) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
3878 巴川コーポレーション 化学 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1921 巴コーポレーション 建設 | 東証スタンダード,札証 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6309 巴工業 機械 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
富山化学工業 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP
7184 富山第一銀行 銀行 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4058 トヨクモ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(18)
トヨタマーケティングジャパン サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 文京区 | 公式HP
4840 トライアイズ サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
トライアンフコーポレーション 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
トライステージ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(0) | 調査(5) | 新エネ(0) | 海外進出(34)
トライバルメディアハウス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
7818 トランザクション その他製造 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(8)
9715 トランス・コスモス サービス | 東証プライム | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(94) | スマタブ(171) | 調査(20) | 新エネ(5) | 海外進出(1004)
4551 鳥居薬品 医薬品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(36)
7138 TORICO 小売 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(28)
3397 トリドールホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(12) | 調査(2) | 新エネ(3) | 海外進出(265)
9337 トリドリ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5136 tripla 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(108)
5026 トリプルアイズ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(6) | 調査(0) | 新エネ(4) | 海外進出(18)
The Trade Desk Japan サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3997 トレードワークス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(6) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(24)
8704 トレイダーズホールディングス 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3093 トレジャー・ファクトリー 小売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(65)
6616 トレックス・セミコンダクター 電気機器 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(9) | 海外進出(8)
6069 トレンダーズ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4704 トレンドマイクロ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(54) | 調査(114) | 新エネ(4) | 海外進出(97)
ドイツ銀行グループ 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(24)
5573 働楽ホールディングス 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5714 DOWAホールディングス 非鉄金属 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(10) | 海外進出(35)
ドキュサイン・ジャパン 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ドットコモディティ 証券、商品先物取引 | 非上場・外資系企業 | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3087 ドトール・日レスホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
5070 ドラフト 建設 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
4310 ドリームインキュベータ サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3793 ドリコム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(32) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(13)
ドワンゴ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(31) | スマタブ(24) | 調査(20) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
8013 ナイガイ 繊維 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(52) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(16)
3374 内外テック 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ナイキジャパン その他製造 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(10) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(49)
7624 NaITO 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 北区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5618 ナイル 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
355A ナウビレッジ サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1827 ナカノフドー建設 建設 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6411 中野冷機 機械 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
1787 ナカボーテック 建設 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2204 中村屋 食品 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
7447 ナガイレーベン 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9733 ナガセ サービス | 東証スタンダード | 東京都 武蔵野市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8012 長瀬産業 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(5) | 新エネ(23) | 海外進出(213)
永谷園ホールディングス 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(4) | 調査(3) | 新エネ(2) | 海外進出(12)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)