全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 2301件目から2400件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
日本ハムデリニューズ 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
日本ビューホテル サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4119 日本ピグメントホールディングス 化学 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1938 日本リーテック 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5355 日本坩堝 窯業 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ニッポンレンタカーサービス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
ニフティ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(14) | スマタブ(47) | 調査(8) | 新エネ(4) | 海外進出(5)
4262 ニフティライフスタイル 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(16) | 調査(73) | 新エネ(1) | 海外進出(5)
日本IR協議会 その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本アイ・ビー・エム 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(27) | スマタブ(80) | 調査(50) | 新エネ(47) | 海外進出(204)
1429 日本アクア 建設 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(1)
日本アクセス 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(1) | 調査(4) | 新エネ(1) | 海外進出(29)
日本アジアグループ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(17) | 海外進出(23)
8518 日本アジア投資 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(52) | 海外進出(89)
日本アセットマーケティング 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江戸川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(0)
日本アバイア サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6930 日本アンテナ 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 荒川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本ERI サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
5202 日本板硝子 窯業 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(37) | 海外進出(173)
6291 日本エアーテック 機械 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本エス・エイチ・エル サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中野区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
6063 日本エマージェンシーアシスタンス サービス | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本エマソン 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2127 日本M&Aセンターホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(739)
7600 日本エム・ディ・エム 精密機器 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(38)
4829 日本エンタープライズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(12) | スマタブ(174) | 調査(0) | 新エネ(13) | 海外進出(13)
5241 日本オーエー研究所 情報・通信 | 名証ネクスト | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4716 日本オラクル 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(19) | スマタブ(18) | 調査(19) | 新エネ(19) | 海外進出(271)
4064 日本カーバイド工業 化学 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(8)
日本海洋掘削 鉱業 | 非上場・外資系企業 | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(53)
4094 日本化学産業 化学 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本化成 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8032 日本紙パルプ商事 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(11) | 海外進出(95)
4272 日本化薬 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(47)
日本管財 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8301 日本銀行 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(9) | スマタブ(9) | 調査(4017) | 新エネ(3) | 海外進出(11150)
9706 日本空港ビルデング 不動産 | 東証プライム | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(19) | 調査(1) | 新エネ(10) | 海外進出(192)
日本経済新聞社 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(26) | 調査(1) | 新エネ(3) | 海外進出(88)
日本経済新聞デジタルメディア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
6997 日本ケミコン 電気機器 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4539 日本ケミファ 医薬品 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(17)
3315 日本コークス工業 石油・石炭製品 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(3)
日本コーンスターチ 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
9201 日本航空 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(18) | スマタブ(107) | 調査(9) | 新エネ(35) | 海外進出(782)
6807 日本航空電子工業 電気機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4973 日本高純度化学 化学 | 東証プライム | 東京都 練馬区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6849 日本光電工業 電気機器 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(82)
日本コカ・コーラ 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(15) | スマタブ(30) | 調査(7) | 新エネ(29) | 海外進出(93)
1887 日本国土開発 建設 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(11) | 海外進出(17)
日本コロムビア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
日本サムスン 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(133) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(1)
6958 日本シイエムケイ 電気機器 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4920 日本色材工業研究所 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本出版貿易 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本酒類販売 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(7)
日本商業施設 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
8511 日本証券金融 その他金融 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2892 日本食品化工 食品 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本自動車工業会 輸送用機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(0) | 調査(176) | 新エネ(8) | 海外進出(64)
日本情報通信 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
6040 日本スキー場開発 サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
5729 日本精鉱 非鉄金属 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5631 日本製鋼所 機械 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(13) | 海外進出(24)
日本政策金融公庫 その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(3) | 調査(640) | 新エネ(7) | 海外進出(252)
日本政策投資銀行 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(6) | 調査(330) | 新エネ(169) | 海外進出(581)
9074 日本石油輸送 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4205 日本ゼオン 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(22) | 海外進出(68)
4041 日本曹達 化学 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(46)
7814 日本創発グループ その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
2914 日本たばこ産業 食品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(14) | 新エネ(1) | 海外進出(103)
日本チェーンストア協会 小売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(117) | 新エネ(2) | 海外進出(9)
3341 日本調剤 小売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2961 日本調理機 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(0)
日本通運 陸運・海運・空運 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(13) | 調査(29) | 新エネ(3) | 海外進出(454)
9424 日本通信 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(187) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(34)
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本テキサス・インスツルメンツ 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(12) | 調査(0) | 新エネ(58) | 海外進出(0)
9404 日本テレビホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(18) | スマタブ(29) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(52)
日本デジタル研究所 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6701 日本電気 電気機器 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(19) | スマタブ(509) | 調査(11) | 新エネ(221) | 海外進出(1052)
1723 日本電技 建設 | 東証スタンダード | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9908 日本電計 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本電産コパル電子 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(5)
6951 日本電子 電気機器 | 東証プライム | 東京都 昭島市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1950 日本電設工業 建設 | 東証プライム | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(11) | 海外進出(6)
6779 日本電波工業 電気機器 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4619 日本特殊塗料 化学 | 東証スタンダード | 東京都 北区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(4)
8697 日本取引所グループ その他金融 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(8) | 調査(191) | 新エネ(26) | 海外進出(238)
1909 日本ドライケミカル 機械 | 東証スタンダード | 東京都 北区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(5)
5252 日本ナレッジ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
4997 日本農薬 化学 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1873 日本ハウスホールディングス 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本ハウズイング サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4095 日本パーカライジング 化学 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5262 日本ヒューム 窯業 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
日本ヒューレット・パッカード 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(44) | 調査(12) | 新エネ(10) | 海外進出(118)
9414 日本BS放送 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(16)
5036 日本ビジネスシステムズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(2) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(29)
3723 日本ファルコム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 立川市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(34) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(287)
5942 日本フイルコン 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 稲城市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)