全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 3101件目から3200件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
7916 光村印刷 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8622 水戸証券 証券、商品先物取引 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6862 ミナトホールディングス 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(3) | 海外進出(54)
Minoriソリューションズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
191A ミモザ サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6495 宮入バルブ製作所 機械 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6620 宮越ホールディングス 不動産業 | 東証プライム | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(84)
3431 宮地エンジニアリンググループ 金属製品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(3)
明星食品 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
4404 ミヨシ油脂 食品 | 東証スタンダード | 東京都 葛飾区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8897 MIRARTHホールディングス 不動産 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4238 ミライアル 化学 | 東証スタンダード | 東京都 豊島区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
未来少年 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ミライト 建設 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(0)
ミライト情報システム 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
1417 ミライト・ワン 建設 | 東証プライム | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(59) | 調査(8) | 新エネ(31) | 海外進出(37)
ミライノベート 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(38) | 海外進出(57)
6563 みらいワークス サービス | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(1) | 調査(31) | 新エネ(0) | 海外進出(49)
9928 ミロク情報サービス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(17) | 調査(18) | 新エネ(0) | 海外進出(22)
美和ロック 金属製品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(5) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(21) | スマタブ(10) | 調査(8) | 新エネ(1) | 海外進出(59)
みんなのウェディング 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3299 ムゲンエステート 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7521 ムサシ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9635 武蔵野興業 サービス | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7999 MUTOHホールディングス 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7477 ムラキ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 多摩市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7264 ムロコーポレーション 輸送用機器 | 東証スタンダード | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4668 明光ネットワークジャパン サービス | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
明治 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(7) | 調査(14) | 新エネ(2) | 海外進出(125)
6334 明治機械 機械 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2269 明治ホールディングス 食品 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(7) | 調査(15) | 新エネ(10) | 海外進出(478)
明治安田生命 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(12) | 調査(84) | 新エネ(3) | 海外進出(86)
9744 メイテックグループホールディングス サービス | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(1) | 調査(8) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
6508 明電舎 電気機器 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(62) | 海外進出(132)
8927 明豊エンタープライズ 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 目黒区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1717 明豊ファシリティワークス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8103 明和産業 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8869 明和地所 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9551 メタウォーター 電力・ガス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(826) | 海外進出(132)
メタップス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(47) | 調査(6) | 新エネ(2) | 海外進出(76)
3350 メタプラネット 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(83)
6182 メタリアル サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(6) | 調査(7) | 新エネ(0) | 海外進出(166)
メッセージシステムズ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
メッツ 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
メットライフ生命保険 保険 | 非上場・外資系企業 | 東京都 墨田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(2) | 調査(10) | 新エネ(1) | 海外進出(91)
3815 メディア工房 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
メディアシーク 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(89) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(49)
3154 メディアスホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
メディアドゥ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(49) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3678 メディアドゥ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(99) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(54)
メディアドライブ 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
199A メディエア 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3902 メディカル・データ・ビジョン 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(18) | 調査(55) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
3645 メディカルネット 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(9)
メディカル・プリンシプル社 サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
7749 メディキット 精密機器 | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
331A メディックス サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2370 メディネット サービス | 東証グロース | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(51)
mediba サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7459 メディパルホールディングス 卸売 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(2) | 海外進出(38)
メディビックグループ サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
メトロ キャッシュ アンド キャリー ジャパン 卸売 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6095 メドピア サービス | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(36) | スマタブ(59) | 調査(54) | 新エネ(1) | 海外進出(15)
4480 メドレー 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(8) | 調査(7) | 新エネ(0) | 海外進出(19)
4385 メルカリ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(68) | 調査(68) | 新エネ(2) | 海外進出(175)
メルク 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 目黒区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(8)
メルシャン 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中野区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
メルシャン 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
メルセデス・ベンツ日本 輸送用機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(4) | 調査(1) | 新エネ(53) | 海外進出(9)
メルディア 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 杉並区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(29)
メルメディア 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP
9218 メンタルヘルステクノロジーズ サービス | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(13) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
2130 メンバーズ サービス | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(27) | スマタブ(8) | 調査(16) | 新エネ(11) | 海外進出(21)
more games 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
5031 モイ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
Mozilla Japan 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8153 モスフードサービス 小売 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(9) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(50)
4883 モダリス 医薬品 | 東証グロース | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(35)
4534 持田製薬 医薬品 | 東証プライム | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(92)
MONET Technologies 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP
5240 monoAI technology 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(99) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(27)
3912 モバイルファクトリー 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(137) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
モビネクト 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4370 モビルス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(12) | スマタブ(14) | 調査(6) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
3664 モブキャストホールディングス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(122) | スマタブ(196) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(80)
6647 森尾電機 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 葛飾区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2201 森永製菓 食品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(15) | スマタブ(10) | 調査(9) | 新エネ(1) | 海外進出(16)
2264 森永乳業 食品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(14) | スマタブ(4) | 調査(39) | 新エネ(6) | 海外進出(56)
森ビル 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(9) | 調査(32) | 新エネ(32) | 海外進出(92)
4249 森六ホールディングス 化学 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(14)
3653 モルフォ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5255 モンスターラボホールディングス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(38)
6630 ヤーマン 電気機器 | 東証プライム | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(1) | 調査(6) | 新エネ(1) | 海外進出(20)
2267 ヤクルト本社 食品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(6) | スマタブ(2) | 調査(3) | 新エネ(2) | 海外進出(229)
7677 ヤシマキザイ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(23)
3153 八洲電機 卸売 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(5)
9324 安田倉庫 倉庫・運輸関連 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
八千代銀行 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(6) | 海外進出(23)






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)