全国47都道府県、1741市区町村について
自治体、官公庁、企業の動きを追跡・分類します
HOME > 関東地方 > 東京都 > 東京都に本社がある企業一覧
HOME > 企業一覧 > 東京都に本社がある企業一覧

東京都に本社がある企業一覧


Notice: Undefined index: 白山市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: あきるの市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969 Notice: Undefined index: 横浜市 in /var/www/lib/prplocmin/prploc.common.inc.php on line 2969
3478件中 3201件目から3300件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
(別ウィンドウで開きます)
矢野経済研究所 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中野区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ヤフー 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(85) | スマタブ(310) | 調査(46) | 新エネ(14) | 海外進出(86)
4168 ヤプリ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(18) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(6)
6941 山一電機 電気機器 | 東証プライム | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2212 山崎製パン 食品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(54)
9305 ヤマタネ 卸売 | 東証プライム | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6392 ヤマダコーポレーション 機械 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4792 山田コンサルティンググループ サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(18)
ヤマト運輸 水産・農林 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
山と溪谷社 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
ヤマトシステム開発 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP
ヤマトフィナンシャル その他金融 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
ヤマトホームコンビニエンス 陸運・海運・空運 | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP
9064 ヤマトホールディングス 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(50) | 調査(5) | 新エネ(36) | 海外進出(262)
ヤマトロジスティクス 陸運・海運・空運 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP
やまねメディカル サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7571 ヤマノホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6250 やまびこ 機械 | 東証プライム | 東京都 青梅市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
山本山 食品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
ヤンセンファーマ 医薬品 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP
9888 UEX 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
5741 UACJ 非鉄金属 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(5) | 海外進出(131)
3798 ULSグループ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(12)
2931 ユーグレナ 化学 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(3) | 調査(4) | 新エネ(89) | 海外進出(274)
3984 ユーザーローカル 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(44) | スマタブ(2) | 調査(9) | 新エネ(0) | 海外進出(5)
ユーザベース 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(8) | スマタブ(12) | 調査(10) | 新エネ(0) | 海外進出(63)
ユーシン 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
USEN 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(42) | 調査(25) | 新エネ(5) | 海外進出(3)
9418 USEN-NEXT HOLDINGS 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(25) | 調査(31) | 新エネ(0) | 海外進出(15)
2146 UTグループ サービス | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(17)
UBSジャパン 銀行 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9376 ユーラシア旅行社 サービス | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8074 ユアサ商事 卸売 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(7) | 海外進出(20)
4531 有機合成薬品工業 化学 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
郵船ロジスティクス 倉庫・運輸関連 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(8) | 海外進出(411)
7182 ゆうちょ銀行 銀行 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(97) | 調査(0) | 新エネ(6) | 海外進出(53)
286A ユカリア サービス | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(10)
2270 雪印メグミルク 食品 | 東証プライム,札証 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(23) | スマタブ(3) | 調査(9) | 新エネ(0) | 海外進出(10)
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 | 東証スタンダード | 東京都 大田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8747 豊トラスティ証券 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
5892 yutori 小売 | 東証グロース | 東京都 世田谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(24)
2497 ユナイテッド サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(63) | スマタブ(209) | 調査(2) | 新エネ(1) | 海外進出(37)
3557 ユナイテッド&コレクティブ 小売 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(7)
7606 ユナイテッドアローズ 小売 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(12) | 調査(1) | 新エネ(0) | 海外進出(74)
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(17) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(54)
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(0) | 調査(2) | 新エネ(0) | 海外進出(8)
ユニアデックス 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(14) | 調査(0) | 新エネ(2) | 海外進出(18)
6278 ユニオンツール 機械 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2597 ユニカフェ 食品 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(4)
ユニゾホールディングス 不動産 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(25)
8113 ユニ・チャーム 化学 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(13) | 調査(53) | 新エネ(17) | 海外進出(202)
ユニデンホールディングス 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6425 ユニバーサルエンターテインメント 機械 | 東証スタンダード | 東京都 江東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(76) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(60)
ユニバーサルロボット 機械 | 非上場・外資系企業 | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3113 UNIVA・Oakホールディングス 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(6) | 調査(1) | 新エネ(4) | 海外進出(21)
ユニパルス 電気機器 | 非上場・外資系企業 | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(1) | 海外進出(5)
6550 Unipos サービス | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(15) | 新エネ(0) | 海外進出(4)
ユニリーバ・ジャパン 化学 | 非上場・外資系企業 | 東京都 目黒区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(3) | 調査(2) | 新エネ(3) | 海外進出(15)
3800 ユニリタ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(8) | 調査(5) | 新エネ(5) | 海外進出(21)
3858 ユビキタスAI 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(41) | 調査(0) | 新エネ(54) | 海外進出(82)
3937 Ubicomホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(3) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(85)
6662 ユビテック 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(1) | スマタブ(4) | 調査(0) | 新エネ(9) | 海外進出(2)
4372 ユミルリンク 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(3) | スマタブ(12) | 調査(4) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
夢真ホールディングス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
夢テクノロジー サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2673 夢みつけ隊 小売 | 東証スタンダード | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6576 揚工舎 サービス | TOKYO PRO Market | 東京都 板橋区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2152 幼児活動研究会 サービス | 東証スタンダード | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
2540 養命酒製造 食品 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
6800 ヨコオ 電気機器 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(8) | 調査(0) | 新エネ(10) | 海外進出(40)
横河ソリューションサービス サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 武蔵野市 | 公式HP
6841 横河電機 電気機器 | 東証プライム | 東京都 武蔵野市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(7) | 調査(1) | 新エネ(52) | 海外進出(194)
5911 横河ブリッジホールディングス 金属製品 | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
1452 横浜ライト工業 建設 | TOKYO PRO Market | 東京都 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(2)
9861 吉野家ホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 北区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(7) | スマタブ(32) | 調査(5) | 新エネ(6) | 海外進出(97)
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 食品 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(28)
5598 Yottavias 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
7906 ヨネックス その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 文京区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
読売新聞社 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
よみうりランド サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 稲城市 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
8008 ヨンドシーホールディングス 小売 | 東証プライム | 東京都 品川区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(17)
4912 ライオン 化学 | 東証プライム | 東京都 台東区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(23) | 調査(56) | 新エネ(7) | 海外進出(86)
2928 RIZAPグループ サービス | アンビシャス | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(10) | スマタブ(17) | 調査(9) | 新エネ(0) | 海外進出(50)
8836 RISE 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
9168 ライズ・コンサルティング・グループ サービス | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(3)
6580 ライトアップ サービス | 東証グロース | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(2) | 調査(3) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
1926 ライト工業 建設 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4267 ライトワークス 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(9) | 新エネ(1) | 海外進出(24)
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(12) | スマタブ(7) | 調査(7) | 新エネ(1) | 海外進出(2)
7157 ライフネット生命保険 保険 | 東証グロース | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(4) | スマタブ(20) | 調査(44) | 新エネ(0) | 海外進出(32)
Life Lab サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(1) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(1)
2120 LIFULL サービス | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(11) | スマタブ(65) | 調査(317) | 新エネ(7) | 海外進出(86)
LINE 情報・通信 | 非上場・外資系企業 | 東京都 新宿区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(641) | スマタブ(1626) | 調査(93) | 新エネ(2) | 海外進出(451)
4689 LINEヤフー 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 千代田区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(69) | スマタブ(64) | 調査(32) | 新エネ(4) | 海外進出(80)
8202 ラオックスホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
4074 ラキール 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(0) | 調査(0) | 新エネ(0) | 海外進出(0)
3031 ラクーンホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 中央区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(2) | スマタブ(7) | 調査(6) | 新エネ(2) | 海外進出(41)
3923 ラクス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 渋谷区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(0) | スマタブ(2) | 調査(19) | 新エネ(0) | 海外進出(21)
4384 ラクスル サービス | 東証プライム | 東京都 港区 | 公式HP JPubb | ソーシャル(5) | スマタブ(7) | 調査(8) | 新エネ(0) | 海外進出(44)
楽天オークション サービス | 非上場・外資系企業 | 東京都 品川区 | 公式HP






  市区町村で検索
最近チェックしたエリア
あなたがアクセスした「市」は自動的にここに表示されます。

企業と地方の関係
  企業を検索  
»企業一覧へ
検索ランキング
▽検索キーワード(過去1ヶ月)
▽市区町村別(過去1ヶ月)
▽都道府県別(過去1週間)